| 30 DAYS CALENDAR: SEHR-O-IFTAR TIME |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 17 May | Thursday | 04:11 am | 8:39 pm |
| 18 May | Friday | 04:09 am | 8:40 pm |
| 19 May | Saturday | 04:08 am | 8:42 pm |
| 20 May | Sunday | 04:06 am | 8:43 pm |
| 21 May | Monday | 04:05 am | 8:44 pm |
| 22 May | Tuesday | 04:04 am | 8:45 pm |
| 23 May | Wednesday | 04:02 am | 8:46 pm |
| 24 May | Thursday | 04:01 am | 8:47 pm |
| 25 May | Friday | 04:00 am | 8:47 pm |
| 26 May | Saturday | 03:59 am | 8:48 pm |
| 27 May | Sunday | 03:57 am | 8:49 pm |
| 28 May | Monday | 03:56 am | 8:50 pm |
| 29 May | Tuesday | 03:55 am | 8:51 pm |
| 30 May | Wednesday | 03:54 am | 8:52 pm |
| 31 May | Thursday | 03:53 am | 8:53 pm |
| 01 June | Friday | 03:52 am | 8:54 pm |
| 02 June | Saturday | 03:51 am | 8:54 pm |
| 03 June | Sunday | 03:50 am | 8:55 pm |
| 04 June | Monday | 03:50 am | 8:56 pm |
| 05 June | Tuesday | 03:49 am | 8:57 pm |
| 06 June | Wednesday | 03:48 am | 8:57 pm |
| 07 June | Thursday | 03:48 am | 8:58 pm |
| 08 June | Friday | 03:47 am | 8:59 pm |
| 09 June | Saturday | 03:46 am | 8:59 pm |
| 10 June | Sunday | 03:46 am | 9:00 pm |
| 11 June | Monday | 03:46 am | 9:00 pm |
| 12 June | Tuesday | 03:45 am | 9:01 pm |
| 13 June | Wednesday | 03:45 am | 9:01 pm |
| 14 June | Thursday | 03:45 am | 9:02 pm |
| 15 June | Friday | 03:45 am | 9:02 pm |
No comments:
Post a Comment